| 比较项目 | 联机业务 | 批处理业务 |
| 操作特点 | 日常业务操作,尤其是包含大量前台操作 | 后台操作,例如统计报表、大批量数据加载 |
| 响应速度 | 优先级最高,要求响应速度非常高 | 要求速度高、吐量大 |
| 吞吐量 | 小 | 大 |
| 并发访问量 | 非常高 | 不高 |
| 单笔事务的资源消耗 | 小 | 大 |
| SQL语句类型 | 主要是插入和修改操作(DML) | 主要是大量查询操作或批量DML操作 |
| 索引类型 | B*索引 | Bitmap、Bitmap Join索引 |
| 索引量 | 适量 | 多 |
| 访问方式 | 按索引访问 | 全表扫描 |
| 连接方式 | Nested_loop | Hash_join |
| BIND变量 | 使用或者强制使用 | 不使用 |
| 并行技术 | 使用不多 | 大量使用 |
| 分区技术 | 使用,但目标不同 | 使用,但目标不同 |
| 物化视图 | 少量使用 | 大量使用 |
最后修改:2020 年 01 月 18 日 08 : 31 AM
© 允许规范转载